Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Yaning
Zertifizierung: CE / ISO
Modellnummer: YN-FV
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 20 Einheiten
Preis: Reconsideration
Verpackung Informationen: Exportstandardholzetui
Lieferzeit: 5~12 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Einheiten /month
Name: |
V-Bank-Luftfilter |
Größe: |
610*610*295mm oder anpassen |
Rahmenmaterial: |
Kunststoffrahmen |
Effizienz: |
H10 oder PP 85%-PP99% @0,5um |
Anfangsdruck: |
≤ 120 Pa |
Letzter Druck: |
400Pa |
Name: |
V-Bank-Luftfilter |
Größe: |
610*610*295mm oder anpassen |
Rahmenmaterial: |
Kunststoffrahmen |
Effizienz: |
H10 oder PP 85%-PP99% @0,5um |
Anfangsdruck: |
≤ 120 Pa |
Letzter Druck: |
400Pa |
Parameter:
Modell | - Ich bin weg. Abmessung (W*H*D) mm |
Abteilungen Nein |
Luft Volumen (m3/h) |
Filler Fläche (m2) |
Staubspeicher Kapazität (g) |
Anfangsbezeichnung Druck (0,5 m/s) |
Schlußfolgerung Druck |
Effizienz |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 595*595*295 | 3 | 2800 | 16.2 | 1460 | ≤ 120 Pa | 400 Pa | PP 85%@0,5 μm |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 595*595*295 | 4 | 3700 | 21.6 | 1950 | |||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 610*610*295 | 5 | 4700 | 27.7 | 2490 | |||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 595*595*295 | 3 | 2600 | 16.2 | 1430 | ≤ 120 Pa | 400 Pa | PP 99%@0,5 μm |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 595*595*295 | 4 | 3500 | 21.6 | 1900 | |||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 610*610*295 | 5 | 4500 | 27.7 | 2440 | |||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 595*595*295 | 3 | 2900 | 17.8 | 1570 | ≤ 120 Pa | 400 Pa | PP 99%@0,5 μm |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 595*595*295 | 4 | 3600 | 23.8 | 2090 | |||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 610*610*295 | 5 | 4900 | 30.4 | 2680 |
Eigenschaften
Effizienz
Mittlere Effizienz | F6 (EN 779) | 60% bis 80% von ASHRAE52.1 |
F7 (EN 779) | 80% bis 90% von ASHRAE52.1 | |
F8 (EN 779) | 90% bis 95% ASHRAE52.1 | |
Hohe Effizienz | MPPS≥95% ((H11) | DOP ≥ 99,9%@0,3 μm |
MPPS ≥ 99,95% ((H13) | DOP ≥ 99,99%@0,3 μm | |
MPPS ≥ 99,995% ((H14) | DOP ≥ 99,999%@0,3 μm |
Anwendung