Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Yaning
Zertifizierung: CE& ISO
Modellnummer: 1175*575*230
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: discussion
Verpackung Informationen: Standardexport-Verpacken
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Material: |
Edelstahl, Pulverstahl |
Macht: |
170W |
Stromversorgung: |
Wechselstrom 220 V /50 Hz |
Reinigungsgrad: |
Klasse 100 |
Luft-Geschwindigkeit: |
00,35-0,65 m/s |
Luftstrom: |
500 bis 1500 m3/h |
Gewährleistung: |
12 Monate |
Material: |
Edelstahl, Pulverstahl |
Macht: |
170W |
Stromversorgung: |
Wechselstrom 220 V /50 Hz |
Reinigungsgrad: |
Klasse 100 |
Luft-Geschwindigkeit: |
00,35-0,65 m/s |
Luftstrom: |
500 bis 1500 m3/h |
Gewährleistung: |
12 Monate |
Reinraum HEPA-Deckenffu und Lüfterfilter
| Modell | FFU2*2 | FFU-2*4 | FFU-4*4 | |
| Modulgröße ((W x L x Hmm) | 615*615*250 | 1175*575*250 | 1175*1175*250 | |
| Luftdurchfluss | 900 | 1000 | 1200 | |
| Durchschnittliche Geschwindigkeit ((m/s) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
| Druck (pa) | 97 ((10 mmAq) | 97 ((10 mmAq) | 97 ((10 mmAq) | |
| Leistung ((W) | 100 | 175 | 250 | |
| Gewicht ((kg) | 27.5 | 34 | 45.5 | |
| Lärm dB | 52 | 52 | 52 | |
| HEPA-Filter | Größe | 610*610*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
| Effizienz | 990,99% @ 0,3 μm | 990,99% @ 0,3 μm | 990,99% @ 0,3 μm | |
| Rahmen | Aluminium von hoher Qualität | Aluminium von hoher Qualität | Aluminium von hoher Qualität | |
| Druck | 180 Pa 0,45 m/s | 180 Pa 0,45 m/s |
180 Pa 0,45 m/s |
|
![]()
![]()